Prvak
BILJE ČRNI
DONATELLO CALCIO 1–1 BILJE ČRNI (Kazenski 2–3)
Skupina A
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.BILJE ČRNI | 3 | 11 | 9 |
| 2.UDINESE | 3 | 5 | 6 |
| 3.AŠD SISTIANA/SESLJAN | 3 | -6 | 3 |
| 4.ADRIA RENČE RDEČI | 3 | -10 | 0 |
Skupina B
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.FC KOPER | 3 | 17 | 9 |
| 2.PORDENONE | 3 | 9 | 6 |
| 3.VODICE ŠEMPAS | 3 | -3 | 3 |
| 4.UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE | 3 | -23 | 0 |
Skupina C
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.PRIMORJE | 3 | 8 | 9 |
| 2.DMNG | 3 | 3 | 6 |
| 3.DE AGOSTINI ACADEMY | 3 | -4 | 1 |
| 4.KOMEN | 3 | -7 | 1 |
Skupina D
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.DONATELLO CALCIO | 3 | 9 | 9 |
| 2.FIUMICELLO CALCIO | 3 | 1 | 6 |
| 3.ADRIA RENČE ZELENI | 3 | -1 | 3 |
| 4.BILJE BELI | 3 | -9 | 0 |













