Skupina A
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.SOVODNJE | 3 | 12 | 7 |
| 2.VODICE ŠEMPAS PLAVI | 3 | 5 | 6 |
| 3.UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE | 3 | 10 | 4 |
| 4.ADRIA | 3 | -27 | 0 |
Skupina B
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.DMNG PLAVI | 3 | 30 | 9 |
| 2.TOLMIN | 3 | 2 | 6 |
| 3.VODICE ŠEMPAS BELI | 3 | -16 | 3 |
| 4.PRIMORJE RDEČI | 3 | -16 | 0 |
Skupina C
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.BILJE | 3 | 12 | 7 |
| 2.DMNG BELI | 3 | 6 | 7 |
| 3.JUVENTINA | 3 | -2 | 3 |
| 4.PRIMORJE ČRNI | 3 | -16 | 0 |








