Prvak
GALEB ANKARAN PLAVI
GALEB ANKARAN PLAVI 3–0 SUN BOYS
Skupina A
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.SUN BOYS | 3 | 17 | 9 |
| 2.VODICE ŠEMPAS | 3 | 2 | 6 |
| 3.AŠD SISTIANA/SESLJAN | 3 | -7 | 3 |
| 4.ADRIA BELI | 3 | -12 | 0 |
Skupina B
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.GALEB ANKARAN PLAVI | 3 | 16 | 9 |
| 2.DMNG PLAVI | 3 | 8 | 6 |
| 3.ŽNK PRIMORJE TOSLA | 3 | -10 | 1 |
| 4.RENČE | 3 | -14 | 1 |
Skupina C
| Ekipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1.DMNG BELI | 3 | 13 | 9 |
| 2.GALEB ANKARAN BELI | 3 | -2 | 3 |
| 3.ADRIA ZELENI | 3 | -3 | 3 |
| 4.KOMEN | 3 | -8 | 3 |








