UN
Univerzitetna košarkarska liga (moški) 2026/2027
Pesarska cesta 12Košarka17 ekipe
SlediA · Igrišče 2 · 20:10
Fakulteta za farmacijo
20:10
Pedagoška fakulteta
| Skupina A | P | Pts |
|---|---|---|
| 1.Fakulteta za arhitekturo | 0 | 0 |
| 2.Fakulteta za farmacijo | 0 | 0 |
| 3.Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 0 | 0 |
| 4.Medicinska fakulteta | 0 | 0 |
| 5.Pedagoška fakulteta | 0 | 0 |
| Skupina B | P | Pts |
|---|---|---|
| 1.Fakulteta za elektrotehniko | 0 | 0 |
| 2.Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | 0 | 0 |
| 3.Fakulteta za matematiko in fiziko | 0 | 0 |
| 4.Pravna fakulteta | 0 | 0 |
| Skupina C | P | Pts |
|---|---|---|
| 1.Biotehniška fakulteta | 0 | 0 |
| 2.Ekonomska fakulteta | 0 | 0 |
| 3.Fakulteta za strojništvo | 0 | 0 |
| 4.Zdravstvena fakulteta | 0 | 0 |
| Skupina D | P | Pts |
|---|---|---|
| 1.Fakulteta za družbene vede | 0 | 0 |
| 2.Fakulteta za računalništvo in informatiko | 0 | 0 |
| 3.Fakulteta za šport | 0 | 0 |
| 4.Filozofska fakulteta | 0 | 0 |
Sledi20:10
Fakulteta za farmacijo
Pedagoška fakulteta
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Medicinska fakulteta
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za družbene vede

















