UN
Univerzitetna odbojkarska liga 2026/2027 - moški
Dvorana BazaOdbojka11 ekipe
SlediB · Igrišče A · 21:30
FMF (M)
21:30
FKKT (M)
| Skupina A | Pts |
|---|---|
| 1.BF (M) | 0 |
| 2.EF (M) | 0 |
| 3.FF (M) | 0 |
| 4.FS (M) | 0 |
| 5.MF (M) | 0 |
| Skupina B | Pts |
|---|---|
| 1.FE (M) | 0 |
| 2.FGG (M) | 0 |
| 3.FKKT (M) | 0 |
| 4.FMF (M) | 0 |
| 5.FSP (M) | 0 |
| 6.VF (M) | 0 |
Sledi21:30
FMF (M)
FKKT (M)
FGG (M)
VF (M)
FE (M)
FSP (M)