UN
Univerzitetna odbojkarska liga 2026/2027 - ženske
Dvorana BazaOdbojka10 ekipe
SlediA · Igrišče B · 21:30
MF (Ž)
21:30
FKKT (Ž)
| Skupina A | Pts |
|---|---|
| 1.FGG (Ž) | 0 |
| 2.FKKT (Ž) | 0 |
| 3.FMF (Ž) | 0 |
| 4.FSP (Ž) | 0 |
| 5.MF (Ž) | 0 |
| Skupina B | Pts |
|---|---|
| 1.BF (Ž) | 0 |
| 2.EF (Ž) | 0 |
| 3.FF (Ž) | 0 |
| 4.FFA (ž) | 0 |
| 5.PEF (Ž) | 0 |
Sledi21:30
MF (Ž)
FKKT (Ž)
FMF (Ž)
FGG (Ž)
FF (Ž)
PEF (Ž)
